VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,329,732,085 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/17 まで。
合計転送トラフィック量は 910,770.50 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,885,020.7 GB  581,058,165
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,421.0 GB  5,310,311,261
3 Russian Federation  87,242,698.3 GB  1,386,902,702
4 Japan  66,509,453.3 GB  689,040,994
5 United States  52,093,603.5 GB  1,075,025,378
6 Taiwan  49,909,893.4 GB  786,538,604
7 France  45,865,464.9 GB  585,961,248
8 Indonesia  37,797,653.9 GB  883,452,568
9 India  35,354,941.5 GB  764,338,514
10 China  29,408,753.6 GB  770,129,749
11 Viet Nam  28,904,841.2 GB  493,390,071
12 Thailand  19,165,249.5 GB  342,921,894
13 United Arab Emirates  15,474,156.4 GB  515,502,863
14 Hong Kong  14,509,036.6 GB  235,154,560
15 Philippines  12,728,969.0 GB  314,052,014
16 Myanmar  12,706,615.9 GB  223,769,978
17 Malaysia  11,697,850.3 GB  138,870,653
18 Turkmenistan  11,343,419.8 GB  153,397,005
19 Bangladesh  9,447,873.0 GB  386,875,412
20 Ukraine  9,257,921.1 GB  529,106,179
21 Canada  7,955,797.7 GB  81,543,534
22 Saudi Arabia  7,817,305.6 GB  107,294,860
23 Germany  7,750,856.0 GB  238,722,049
24 Turkey  6,623,549.2 GB  97,454,060
25 Singapore  6,589,240.0 GB  378,346,867
26 Iraq  5,624,435.6 GB  223,983,948
27 Australia  5,461,918.2 GB  111,703,355
28 Brazil  5,163,120.8 GB  1,361,170,180
29 United Kingdom  5,139,779.2 GB  125,519,014
30 Lao People's Democratic Republic  4,396,540.7 GB  72,716,226
31 Pakistan  4,280,552.1 GB  103,762,100
32 Nigeria  3,574,604.3 GB  429,409,756
33 Cambodia  3,137,716.1 GB  91,749,932
34 Kenya  3,043,700.4 GB  182,662,139
35 Mexico  2,431,638.2 GB  43,301,955
36 Oman  1,969,342.5 GB  35,946,879
37 Spain  1,916,197.0 GB  20,523,607
38 Argentina  1,896,059.5 GB  25,831,474
39 Netherlands  1,888,302.6 GB  49,501,927
40 Armenia  1,450,984.4 GB  4,856,825
41 Egypt  1,341,587.9 GB  37,358,755
42 Qatar  1,323,697.3 GB  18,728,164
43 Algeria  1,319,512.0 GB  36,637,293
44 Nepal  1,319,041.7 GB  19,593,607
45 Syrian Arab Republic  1,274,036.8 GB  234,742,625
46 Jordan  1,265,718.7 GB  25,222,574
47 Italy  1,207,331.3 GB  14,695,485
48 New Zealand  1,111,299.6 GB  14,829,989
49 Kyrgyzstan  1,102,247.7 GB  12,400,547
50 Somalia  1,099,060.5 GB  49,959,706
51 Macau  1,041,394.6 GB  18,925,842
52 Sudan  1,026,317.3 GB  38,756,060
53 Kazakhstan  1,018,923.9 GB  14,891,042
54 Colombia  1,008,569.4 GB  19,443,692
55 Sweden  988,262.8 GB  17,039,702
56 Ghana  929,462.4 GB  54,741,462
57 Austria  922,526.8 GB  14,495,183
58 Venezuela  836,562.6 GB  25,543,796
59 Chile  809,093.9 GB  14,009,999
60 Belarus  800,324.7 GB  21,375,671
61 Romania  776,214.8 GB  13,364,641
62 Peru  758,612.8 GB  10,493,381
63 Ethiopia  742,996.5 GB  38,665,063
64 Mongolia  691,424.0 GB  11,272,303
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,623.4 GB  18,906,036
66 Kuwait  661,687.9 GB  10,225,333
67 Morocco  644,952.4 GB  25,162,878
68 Poland  624,499.7 GB  8,723,606
69 Cote D'ivoire  617,883.9 GB  9,142,302
70 Azerbaijan  594,283.4 GB  10,522,397
71 Latvia  585,716.4 GB  2,997,266
72 Yemen  566,442.7 GB  19,327,216
73 Ecuador  561,728.5 GB  53,497,089
74 Norway  541,334.1 GB  4,667,837
75 Switzerland  510,457.1 GB  34,146,359
76 Palestinian Territory Occupied  497,495.8 GB  12,358,996
77 Belgium  465,881.5 GB  6,231,596
78 South Africa  456,425.3 GB  16,890,207
79 Finland  431,971.6 GB  3,880,725
80 Tanzania United Republic of  416,155.1 GB  10,562,008
81 Israel  395,793.5 GB  8,960,855
82 Afghanistan  392,690.9 GB  14,621,395
83 Uganda  370,103.9 GB  18,832,816
84 Portugal  362,513.0 GB  5,670,831
85 Denmark  328,957.5 GB  2,998,602
86 Lithuania  317,446.6 GB  4,036,778
87 Hungary  314,689.3 GB  4,808,507
88 Czech Republic  313,347.9 GB  4,890,924
89 Georgia  290,626.2 GB  3,506,632
90 Guinea  280,686.1 GB  8,538,491
91 Greece  260,135.5 GB  3,719,558
92 Sri Lanka  249,529.2 GB  6,433,396
93 Bahrain  223,699.7 GB  3,607,267
94 Gabon  222,188.5 GB  2,390,244
95 Tunisia  215,857.8 GB  6,039,143
96 Brunei Darussalam  210,291.1 GB  1,596,107
97 Bulgaria  209,415.0 GB  4,102,353
98 Dominican Republic  207,088.1 GB  6,817,054
99 Lebanon  202,029.4 GB  8,997,434
100 Guatemala  201,098.1 GB  4,359,786
101 Uzbekistan  200,417.4 GB  3,948,847
102 Serbia  195,983.2 GB  3,529,026
103 Panama  181,153.9 GB  4,926,207
104 Bolivia  180,088.2 GB  3,176,711
105 Djibouti  162,255.4 GB  4,233,126
106 Paraguay  153,702.7 GB  2,052,803
107 Ireland  134,883.4 GB  1,870,436
108 Slovenia  132,208.1 GB  1,543,706
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,460.3 GB  1,123,613
110 Costa Rica  113,070.4 GB  1,681,756
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,344.0 GB  1,227,171
112 Moldova Republic of  105,848.0 GB  2,665,129
113 Albania  102,946.8 GB  2,331,611
114 Bosnia and Herzegowina  102,668.1 GB  932,585
115 Cuba  102,238.7 GB  2,635,661
116 Mauritius  98,376.1 GB  1,307,840
117 Jamaica  90,313.9 GB  2,058,288
118 Bhutan  81,017.7 GB  1,677,968
119 Estonia  80,048.4 GB  1,046,072
120 Uruguay  75,759.6 GB  1,110,520
121 Luxembourg  60,532.4 GB  1,316,635
122 Honduras  59,891.0 GB  1,389,168
123 Benin  59,553.7 GB  6,821,099
124 Antigua and Barbuda  58,020.1 GB  1,620,696
125 Cyprus  54,743.5 GB  4,812,292
126 Togo  53,781.2 GB  1,410,670
127 Maldives  51,634.8 GB  900,969
128 Senegal  50,801.2 GB  1,933,073
129 Guam  50,302.6 GB  977,519
130 Northern Mariana Islands  42,661.4 GB  267,494
131 Macedonia  41,826.7 GB  652,613
132 Trinidad and Tobago  41,564.9 GB  636,569
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,288.5 GB  3,190,240
135 Rwanda  35,948.8 GB  1,191,378
136 Timor-leste  33,889.5 GB  735,841
137 Mozambique  33,196.6 GB  2,373,046
138 El Salvador  32,756.5 GB  868,980
139 Fiji  29,594.5 GB  814,987
140 Barbados  28,559.0 GB  342,047
141 Madagascar  28,480.4 GB  749,432
142 Nicaragua  26,957.6 GB  519,784
143 Malta  26,519.4 GB  501,328
144 Namibia  25,283.0 GB  749,816
145 Iceland  24,705.7 GB  746,426
146 Tajikistan  24,627.4 GB  1,195,404
147 Puerto Rico  23,973.8 GB  633,520
148 Palau  23,804.9 GB  180,896
149 Reunion  23,185.2 GB  93,142
150 Seychelles  22,023.1 GB  3,411,268
151 Chad  21,477.3 GB  4,513,822
152 Congo The Democratic Republic of The  21,044.6 GB  1,432,774
153 Angola  20,410.7 GB  721,166
154 Mali  18,155.8 GB  1,056,499
155 Burkina Faso  17,982.3 GB  1,556,897
156 Montenegro  17,657.1 GB  370,163
157 Bahamas  17,460.7 GB  345,079
158 Mauritania  17,451.2 GB  527,798
159 Zambia  16,173.4 GB  652,178
160 Zimbabwe  15,886.8 GB  2,279,530
161 Saint Lucia  14,857.6 GB  180,049
162 Guyana  13,796.8 GB  297,775
163 Malawi  13,147.5 GB  188,249
164 Papua New Guinea  12,464.2 GB  191,792
165 Suriname  11,123.0 GB  309,184
166 Samoa  9,824.2 GB  20,803
167 New Caledonia  9,667.9 GB  127,358
168 Haiti  9,162.7 GB  385,869
169 Belize  8,800.2 GB  514,522
170 French Polynesia  8,661.4 GB  185,038
171 Gambia  8,456.5 GB  3,636,058
172 Aruba  8,357.9 GB  91,763
173 Botswana  8,219.7 GB  189,324
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,809.6 GB  98,430
175 Curacao  6,820.6 GB  131,627
176 Liberia  6,546.2 GB  550,764
177 Marshall Islands  6,151.7 GB  59,322
178 South Sudan  6,088.3 GB  332,717
179 Dominica  5,266.6 GB  293,485
180 Martinique  5,200.3 GB  74,491
181 Equatorial Guinea  5,124.5 GB  314,643
182 Vanuatu  5,025.0 GB  274,103
183 Congo  4,467.1 GB  122,207
184 Grenada  3,862.9 GB  86,853
185 Bermuda  3,565.1 GB  20,084
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,358.8 GB  36,889
188 Guadeloupe  3,019.4 GB  42,598
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,874.3 GB  110,383
191 Andorra  2,855.0 GB  71,560
192 Cape Verde  2,652.4 GB  123,767
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,298.8 GB  164,501
195 Swaziland  2,251.1 GB  84,767
196 American Samoa  2,116.2 GB  47,610
197 Sint Maarten  1,989.5 GB  50,442
198 Micronesia Federated States of  1,964.8 GB  88,236
199 Burundi  1,953.2 GB  194,861
200 Niger  1,949.1 GB  141,473
201 Solomon Islands  1,777.2 GB  74,473
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,759
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,726
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,174.0 GB  24,501
206 Lesotho  1,131.5 GB  55,757
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.4 GB  33,416
208 Saint Kitts and Nevis  963.8 GB  13,804
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.0 GB  29,692
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.6 GB  9,742
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.4 GB  11,514
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.8 GB  9,781
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,189
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4